Masina de numarat bani

Telefoane de contact:
031.229.5952

0364.228.034




Modalitatăți de transport

Toate produsele expediem prin curierul GLS ori UPS oriunde pe teritoriul UE. După înregistrarea comenzii, vă trimitem numărul coletului, cu ajutorul căruia puteţi urmări traseul acestuia şi puteţi cere informaţii de la GLS ori UPS privind livrarea.

Cheltuieli de transport

Livrarea este gratuită pentru comenzi mai mari de 350 RON !
  Preţ net RON Durată transport (zile de lucru)
Pe tot teritoriul României 29 RON 2 - 3



Ţara Preţ net RON Durată transport (zile de lucru)
Andorra 52 RON 3 - 4
Austria 52 RON 1 - 2
Belgia 52 RON 2 - 3
Bulgaria 52 RON 4 - 5
Croatia 37 RON 2 - 3
Cyprus 107 RON 6 - 7
Danemarca 52 RON 3 - 4
Danemarca (Faroe Islands) 52 RON 14 - 15
Danemarca (Greenland) 52 RON 14 - 15
Egypt 241 RON 5 - 6
Elveția 52 RON 3 - 4
Estonia 52 RON 5 - 6
Finlanda 52 RON 4 - 5
Franţa 52 RON 3 - 4
Franţa (Guadeloupe) 241 RON 3 - 4
Franţa (Guyane) 241 RON 3 - 4
Franţa (Martinique) 241 RON 3 - 4
Franţa (Mayotte) 241 RON 3 - 4
Franţa (Réunion) 241 RON 3 - 4
Franţa (Saint Martin) 241 RON 3 - 4
Germania 52 RON 2 - 3
Grecia 52 RON 4 - 5
Irlanda 52 RON 4 - 5
Italia 52 RON 2 - 3
Kenya 241 RON 5 - 6
Letonia 52 RON 4 - 5
Liechtenstein 52 RON 3 - 4
Lituania 52 RON 3 - 4
Luxemburg 52 RON 2 - 3
Malta 149 RON 1 - 2
Marea Britanie 48 RON 3 - 4
Monaco 52 RON 3 - 4
Montenegro 241 RON 1 - 2
Norvegia 52 RON 1 - 2
Olanda 52 RON 2 - 3
Polonia 36 RON 1 - 2
Portugalia 52 RON 4 - 5
Republica Cehă 37 RON 1 - 2
San Marino 52 RON 4 - 5
Slovacia 37 RON 1 - 2
Slovenia 52 RON 2 - 3
Spania 52 RON 4 - 5
Spania (Insulele Canare, Ceuta, Melilla) 52 RON 5 - 6
Suedia 52 RON 3 - 4
Tanzania 241 RON 5 - 6
Turcia 52 RON 5 - 6
Uganda 241 RON 5 - 6
Ungaria 23 RON 1 - 2
USA 241 RON 5 - 6


All rights reserved Banknote Kft. ©2013-2026

PayPal      

 Počítačky bankoviek  AccuBANKER  Cashtech  www.contadordebilletes.es  www.liczarkadobanknotow.pl  www.geldzahlmaschine.de